WLW
WLW ist eine Guss-Legierung auf Silber- / Palladium-Basis. Der ideale Anwendungsbereich sind Einzelzahnversorgungen und Brücken mit kurzer Spannweite.
Technische Daten
Zusammensetzung (%) | Ag 71.0 | Pd 25.0 | In 4.0 | Li <1.0 |
ISO | 22674:2016 |
ADA Class: | Noble |
Typ / Farbe | 3 / Weiss |
Dichte (g/cm³) | 10.6 |
Schmelzintervall (Solidus / Liquidus) | 1075 - 1130 °C |
Elastizitätsmodul (GPa) | 90 |
Gegossen Weichgeglüht Gehärtet | |
Vickershärte | 150 140 170 |
Zugfestigkeit (MPa) | 500 440 450 |
0.2%-Dehngrenze (MPa) | 320 230 325 |
Bruchdehnung (%) | 10 12 10 |
Vorteile
- Brillanter Hochglanz bei einfacher Politur
- Klinische Anwendung seit Jahrzehnten
- Zertifizierte Biokompatibilität
Verarbeitungsdaten
Einbettmasse | Phosphatgebunden / Gipsgebunden |
Aufwärm- / Ausbrenntemperatur | 650 - 760 °C |
Tiegel | Graphittiegel / Keramiktiegel |
Giesstemperatur | 1180 - 1240 °C |
Laser-Schweiss-Draht | Laser C&B White |
*Siehe TYP KLASSIFIZIERUNG DURCH PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN